Зміни
On 8 травня 2026 р. о 22:32:10 UTC,
-
Added resource 2025 Jumlah angkatan kerja.csvPersentase Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan Berumur 15—64 Tahun yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain Selain Pasangan to Persentase Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan Berumur 15—64 Tahun yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain Selain Pasangan
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "9856826b-19e8-4f6a-b385-bce31b2f7b6c", | 4 | "creator_user_id": "9856826b-19e8-4f6a-b385-bce31b2f7b6c", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "3d42ab8c-046f-410d-b765-93487e76f5b7", | 7 | "id": "3d42ab8c-046f-410d-b765-93487e76f5b7", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-05-08T22:31:51.893716", | 13 | "metadata_created": "2026-05-08T22:31:51.893716", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-05-08T22:31:51.893723", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-05-08T22:32:10.278196", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | erempuan-mengalami-kekerasan-seksual-oleh-orang-lain-selain-pasangan", | 16 | erempuan-mengalami-kekerasan-seksual-oleh-orang-lain-selain-pasangan", | ||
| 17 | "notes": "Persentase Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan Berumur | 17 | "notes": "Persentase Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan Berumur | ||
| 18 | 15\u201464 Tahun yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain | 18 | 15\u201464 Tahun yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain | ||
| 19 | Selain Pasangan", | 19 | Selain Pasangan", | ||
| n | 20 | "num_resources": 0, | n | 20 | "num_resources": 1, |
| 21 | "num_tags": 1, | 21 | "num_tags": 1, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2020-04-06T19:35:21.378363", | 24 | "created": "2020-04-06T19:35:21.378363", | ||
| 25 | "description": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | 25 | "description": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | ||
| 26 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 26 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 27 | "id": "0361ff1a-be4f-4cce-82f6-81761f1f0e17", | 27 | "id": "0361ff1a-be4f-4cce-82f6-81761f1f0e17", | ||
| 28 | "image_url": "", | 28 | "image_url": "", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 29 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": "dpppappkb", | 30 | "name": "dpppappkb", | ||
| 31 | "state": "active", | 31 | "state": "active", | ||
| 32 | "title": "DPPPAPPKB", | 32 | "title": "DPPPAPPKB", | ||
| 33 | "type": "organization" | 33 | "type": "organization" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | "owner_org": "0361ff1a-be4f-4cce-82f6-81761f1f0e17", | 35 | "owner_org": "0361ff1a-be4f-4cce-82f6-81761f1f0e17", | ||
| 36 | "private": false, | 36 | "private": false, | ||
| 37 | "relationships_as_object": [], | 37 | "relationships_as_object": [], | ||
| 38 | "relationships_as_subject": [], | 38 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 39 | "resources": [], | t | 39 | "resources": [ |
| 40 | { | ||||
| 41 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 42 | "cache_url": null, | ||||
| 43 | "created": "2026-05-08T22:32:10.294760", | ||||
| 44 | "datastore_active": false, | ||||
| 45 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
| 46 | "description": "Persentase Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan | ||||
| 47 | Berumur 15\u201464 Tahun yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang | ||||
| 48 | Lain Selain Pasangan", | ||||
| 49 | "format": "CSV", | ||||
| 50 | "hash": "", | ||||
| 51 | "id": "c3fdc22d-bbba-452d-a810-a624c40491f1", | ||||
| 52 | "last_modified": "2026-05-08T22:32:10.271588", | ||||
| 53 | "metadata_modified": "2026-05-08T22:32:10.286069", | ||||
| 54 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 55 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 56 | "name": "2025 Jumlah angkatan kerja.csvPersentase Perempuan | ||||
| 57 | Dewasa dan Anak Perempuan Berumur 15\u201464 Tahun yang Mengalami | ||||
| 58 | Kekerasan Seksual oleh Orang Lain Selain Pasangan", | ||||
| 59 | "package_id": "3d42ab8c-046f-410d-b765-93487e76f5b7", | ||||
| 60 | "position": 0, | ||||
| 61 | "resource_type": null, | ||||
| 62 | "size": 27001, | ||||
| 63 | "state": "active", | ||||
| 64 | "url": | ||||
| 65 | dc22d-bbba-452d-a810-a624c40491f1/download/jumlah-angkatan-kerja.csv", | ||||
| 66 | "url_type": "upload" | ||||
| 67 | } | ||||
| 68 | ], | ||||
| 40 | "state": "draft", | 69 | "state": "draft", | ||
| 41 | "tags": [ | 70 | "tags": [ | ||
| 42 | { | 71 | { | ||
| 43 | "display_name": "Data Prioritas", | 72 | "display_name": "Data Prioritas", | ||
| 44 | "id": "464fb5b3-f843-414d-8685-b6cce2d1ef89", | 73 | "id": "464fb5b3-f843-414d-8685-b6cce2d1ef89", | ||
| 45 | "name": "Data Prioritas", | 74 | "name": "Data Prioritas", | ||
| 46 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 47 | "vocabulary_id": null | 76 | "vocabulary_id": null | ||
| 48 | } | 77 | } | ||
| 49 | ], | 78 | ], | ||
| 50 | "title": "Persentase Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan Berumur | 79 | "title": "Persentase Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan Berumur | ||
| 51 | 15\u201464 Tahun yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain | 80 | 15\u201464 Tahun yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain | ||
| 52 | Selain Pasangan", | 81 | Selain Pasangan", | ||
| 53 | "type": "dataset", | 82 | "type": "dataset", | ||
| 54 | "url": "", | 83 | "url": "", | ||
| 55 | "version": "" | 84 | "version": "" | ||
| 56 | } | 85 | } |
