變更
On 2026年5月8日 下午10:34:00 [UTC],
-
未更新任何欄位。請參閱後設資料差異以獲得更多詳細資訊。
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "9856826b-19e8-4f6a-b385-bce31b2f7b6c", | 4 | "creator_user_id": "9856826b-19e8-4f6a-b385-bce31b2f7b6c", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "4067d52a-840a-46ed-9547-a3f966193395", | 7 | "id": "4067d52a-840a-46ed-9547-a3f966193395", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-05-08T22:33:39.548134", | 13 | "metadata_created": "2026-05-08T22:33:39.548134", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-05-08T22:33:59.786086", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-05-08T22:34:00.021234", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | k-mengalami-salah-satu-bentuk-kekerasan-fisik-emosional-atau-seksual", | 16 | k-mengalami-salah-satu-bentuk-kekerasan-fisik-emosional-atau-seksual", | ||
| 17 | "notes": "Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami salah satu | 17 | "notes": "Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami salah satu | ||
| 18 | bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual dalam 12 bulan | 18 | bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual dalam 12 bulan | ||
| 19 | terakhir", | 19 | terakhir", | ||
| 20 | "num_resources": 1, | 20 | "num_resources": 1, | ||
| 21 | "num_tags": 1, | 21 | "num_tags": 1, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2020-04-06T19:35:21.378363", | 24 | "created": "2020-04-06T19:35:21.378363", | ||
| 25 | "description": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | 25 | "description": "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, | ||
| 26 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | 26 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", | ||
| 27 | "id": "0361ff1a-be4f-4cce-82f6-81761f1f0e17", | 27 | "id": "0361ff1a-be4f-4cce-82f6-81761f1f0e17", | ||
| 28 | "image_url": "", | 28 | "image_url": "", | ||
| 29 | "is_organization": true, | 29 | "is_organization": true, | ||
| 30 | "name": "dpppappkb", | 30 | "name": "dpppappkb", | ||
| 31 | "state": "active", | 31 | "state": "active", | ||
| 32 | "title": "DPPPAPPKB", | 32 | "title": "DPPPAPPKB", | ||
| 33 | "type": "organization" | 33 | "type": "organization" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | "owner_org": "0361ff1a-be4f-4cce-82f6-81761f1f0e17", | 35 | "owner_org": "0361ff1a-be4f-4cce-82f6-81761f1f0e17", | ||
| 36 | "private": false, | 36 | "private": false, | ||
| 37 | "relationships_as_object": [], | 37 | "relationships_as_object": [], | ||
| 38 | "relationships_as_subject": [], | 38 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 39 | "resources": [ | 39 | "resources": [ | ||
| 40 | { | 40 | { | ||
| 41 | "cache_last_updated": null, | 41 | "cache_last_updated": null, | ||
| 42 | "cache_url": null, | 42 | "cache_url": null, | ||
| 43 | "created": "2026-05-08T22:33:59.802723", | 43 | "created": "2026-05-08T22:33:59.802723", | ||
| 44 | "datastore_active": false, | 44 | "datastore_active": false, | ||
| 45 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 45 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 46 | "description": "2025 Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang | 46 | "description": "2025 Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang | ||
| 47 | mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual | 47 | mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual | ||
| 48 | dalam 12 bulan terakhir", | 48 | dalam 12 bulan terakhir", | ||
| 49 | "format": "CSV", | 49 | "format": "CSV", | ||
| 50 | "hash": "", | 50 | "hash": "", | ||
| 51 | "id": "745af8ad-0660-4873-9cd5-c65663f2cf94", | 51 | "id": "745af8ad-0660-4873-9cd5-c65663f2cf94", | ||
| 52 | "last_modified": "2026-05-08T22:33:59.779221", | 52 | "last_modified": "2026-05-08T22:33:59.779221", | ||
| n | 53 | "metadata_modified": "2026-05-08T22:33:59.794585", | n | 53 | "metadata_modified": "2026-05-08T22:34:00.040628", |
| 54 | "mimetype": "text/csv", | 54 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 55 | "mimetype_inner": null, | 55 | "mimetype_inner": null, | ||
| 56 | "name": "2025 Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami | 56 | "name": "2025 Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami | ||
| 57 | salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual dalam 12 | 57 | salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual dalam 12 | ||
| 58 | bulan terakhir", | 58 | bulan terakhir", | ||
| 59 | "package_id": "4067d52a-840a-46ed-9547-a3f966193395", | 59 | "package_id": "4067d52a-840a-46ed-9547-a3f966193395", | ||
| 60 | "position": 0, | 60 | "position": 0, | ||
| 61 | "resource_type": null, | 61 | "resource_type": null, | ||
| 62 | "size": 26995, | 62 | "size": 26995, | ||
| 63 | "state": "active", | 63 | "state": "active", | ||
| 64 | "url": | 64 | "url": | ||
| 65 | 5af8ad-0660-4873-9cd5-c65663f2cf94/download/total-angkatan-kerja.csv", | 65 | 5af8ad-0660-4873-9cd5-c65663f2cf94/download/total-angkatan-kerja.csv", | ||
| 66 | "url_type": "upload" | 66 | "url_type": "upload" | ||
| 67 | } | 67 | } | ||
| 68 | ], | 68 | ], | ||
| t | 69 | "state": "draft", | t | 69 | "state": "active", |
| 70 | "tags": [ | 70 | "tags": [ | ||
| 71 | { | 71 | { | ||
| 72 | "display_name": "Data Prioritas", | 72 | "display_name": "Data Prioritas", | ||
| 73 | "id": "464fb5b3-f843-414d-8685-b6cce2d1ef89", | 73 | "id": "464fb5b3-f843-414d-8685-b6cce2d1ef89", | ||
| 74 | "name": "Data Prioritas", | 74 | "name": "Data Prioritas", | ||
| 75 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 76 | "vocabulary_id": null | 76 | "vocabulary_id": null | ||
| 77 | } | 77 | } | ||
| 78 | ], | 78 | ], | ||
| 79 | "title": "Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami salah satu | 79 | "title": "Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami salah satu | ||
| 80 | bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual dalam 12 bulan | 80 | bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual dalam 12 bulan | ||
| 81 | terakhir", | 81 | terakhir", | ||
| 82 | "type": "dataset", | 82 | "type": "dataset", | ||
| 83 | "url": "", | 83 | "url": "", | ||
| 84 | "version": "" | 84 | "version": "" | ||
| 85 | } | 85 | } |
