Anggaran Belanja Berdasarkan Bidang Tahun 2014
URL: http://gandem.temanggungkab.go.id/bo/public_files/20201209102630956_7_2014.xls
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de diciembre de 2020 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de septiembre de 2021 |
| Creado | 9 de diciembre de 2020 |
| Formato | XLS |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | 65f12937-5cee-4cd8-a7e1-729ba00d5960 |
| Package id | 957349ab-ac1a-49e7-b52e-7653ad776a8f |
| Position | 3 |
| State | active |
| Trigger | 0 |
